Latest News

Prediksi Perbedaan Ump 2018 Dan 2017 Bila Kenaikan 8,7%

Berapa UMP Terbaru 2018 Di Semua Propinsi Dibandingkan Dengan UMP 2017 Jika Kenaikan 8,7% Disetujui?

Seperti diketahui bahwa tawaran kenaikan UMP 2018 sebesar 8,7%  dihitung menurut data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi 4,99%.

Para pemimpin kawasan (Propinsi) atau gubernur diwajibkan tetapkan Upah Minimum Provinsi 2018 paling lambat pada 1 November 2017.

Prediksi daftar Upah Minimum Provinsi 2018 di seluruh Indonesia Jika Usulan kenaikan disetujui:

No

Provinsi

UMP 2017

UMP 2018

1 Nangroe Aceh Darusalam Rp2.500.000 Rp2.717.500
2 Sumatera Utara Rp1.961.354 Rp2.131.991
3 Sumatera Barat Rp1.949.284 Rp2.118.871
4 Bangka Belitung Rp2.534.673 Rp2.755.189
5 Kepulauan Riau Rp2.358.454 Rp2.563.639
6 Riau Rp2.266.722 Rp2.463.928
7 Jambi Rp2.063.000 Rp2.242.481
8 Bengkulu Rp1.730.000 Rp1.880.510
9 Sumatera Selatan Rp2.388.000 Rp2.595.756
10 Lampung Rp1.908.447 Rp2.074.481
11 Banten Rp1.931.180 Rp2.099.192
12 DKI Jakarta Rp3.355.750 Rp3.647.700
13 Jawa Barat Rp1.420.624 Rp1.544.218
14 Jawa Tengah Rp1.367.000 Rp1.485.929
15 Yogyakarta Rp1.337.645 Rp1.454.020
16 Jawa Timur Rp1.388.000 Rp1.508.756
17 Bali Rp1.956.727 Rp2.126.962
18 Nusa Tenggara Barat Rp1.631.245 Rp1.773.163
19 Nusa Tenggara Timur Rp1.650.000 Rp1.793.550
20 Kalimantan Barat Rp1.882.900 Rp2.046.712
21 Kalimantan Selatan Rp2.258.000 Rp2.454.446
22 Kalimantan Tengah Rp2.222.986 Rp2.416.385
23 Kalimantan Timur Rp 2,339.556 Rp2.543.097
24 Kalimantan Utara Rp2.358.800 Rp2.564.015
25 Gorontalo Rp2.030.000 Rp2.206.610
26 Sulawesi Utara Rp2.598.000 Rp2.824.026
27 Sulawesi Tengah Rp1.807.775 Rp1.965.051
28 Sulawesi Tenggara Rp2.002.625 Rp2.176.853
29 Sulawesi Selatan Rp2.500.000 Rp2.717.500
30 Sulawesi Barat Rp2.017.780 Rp2.193.326
31 Maluku Rp1.925.000 Rp2.092.475
32 Maluku Utara Rp1.975.000 Rp2.146.825
33 Papua Rp2.663.646 Rp2.895.383
34 Papua Barat Rp2.416.855 Rp2.627.121

0 Response to "Prediksi Perbedaan Ump 2018 Dan 2017 Bila Kenaikan 8,7%"

Total Pageviews